FY20W

| Model động cơ: WEICHAI WP6G140E22 Tổng công suất: 105kW/2200 vòng/phút Trọng lượng vận hành: 20,000kg | FY20WXE LU BÁNH LỐP WEICHAI LOVOL |
FY20W THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐỘNG CƠ | HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC | ||
| Model | WEICHAI WP6G140E22 | Loại | Trợ thủy lực, dẫn động cầu sau |
| Sô xylanh | 6 | Bơm | Bơm Pistong |
| Loại | 4 xylanh, làm mát bằng nước | Động cơ | Động cơ Pistong |
| Nạp khí | Turbo tăng áp | Khả năng leo dốc | 25% |
| Đường kính x hành trình pitong | 105×130 mm | DUNG TÍCH | |
| Dung tích xylanh | 6.75L | Bình nhiên liệu | 200L |
| Công suất tổng | 105kW/ 2200 vòng/phút | Bình dầu thủy lực | 110L |
| Momen lớn nhất | 560N•m/1400-1600 vòng/phút | Dung dịch làm mát | 40L |
| Khí thải | Bậc 2 | Động cơ | 18L |
| Bộ lọc gió | Lọc kép 2 tầng, loại khô | Bể chứa nước phun | 600L |
| HỆ THỐNG LÁI | PHANH | ||
| Kiểu | Hệ thống thủy lực | Phanh | Phanh thủy lực |
| Góc lái | ±30° | Phanh tay | Phanh thủy lực |
| Bán kinh quay tối thiểu | 7500mm | Phanh khẩn cấp | Phanh thủy lực |
| HỆ THỐNG ĐIỆN | LỐP | ||
| Ắc quy | 2x12V, 80Ah | Loại | 11.0-20.0 |
| Máy phát | 28V, 600W | Số lượng lốp | Trước 4, sau 5 |
| Động cơ khởi động | 24V, 6kW | Lốp xe xếp chồng lên nhau | 40mm |
| TỐC ĐỘ | Chiều rộng làm việc | 2270mm | |
| Số tiến 1 | 0-7km/h | Khoảng cách lốp | 490mm |
| Số tiến 2 | 0-15km/h | Độ xoay của bánh | 200-440kPa |
| Số lùi 1 | 0-7km/h | Độ xoay của bánh trước | ±45mm |
| Số lùi 2 | 0-15km/h | ||
![]() | ![]() | |||
| KÍCH THƯỚC | Cabin | Mái che cabin | TẢI TRỌNG | |
| A | 5200mm | 5200mm | Tải trọng làm việc lớn nhất | 20000kg |
| B | 2270mm | 2270mm | Tải trọng làm việc nhỏ nhất | 11000kg |
| C | 3380mm | 3350mm | Đối trọng | 9000kg |
| D | 3500mm | 3500mm | Tải trọng bánh xe trung bình | 2440kg |
| E | 290mm | 290mm | ||



