FD80H

| Model động cơ | Weichai WP4 | FD80HXE ỦI BÁNH XÍCH |
| Tổng công suất | 70kW/ 2000 vòng/phút | |
| Trọng lượng vận hành | XL: 8,780kg | |
| LGP: 9,092kg |
FD80H THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐỘNG CƠ | THỂ TÍCH | ||
| Động cơ | WEICHAI WP4 | Bình nhiên liệu | 197L |
| Khí thải | China-II | Bình dung dịch làm mát | 19L |
| Vòng tua định mức | 2200 vòng/phút | Dầu động cơ | 10L |
| Công suất tổng | 70kW (94Hp) | Bình dầu thủy lực | 53L |
| Công suất hiệu dụng | 63kW (85Hp) | Truyền động cuối | 5.8L/bên |
| Dung tích động cơ | 4.5L | ||
| Momen xoắn tối đa | 380N•m/1400-1600 vòng/phút | ||
| HỆ THỐNG LÁI | ||
| Hệ thống truyền động | Truyền động thủy tĩnh điều khiển điện hai mạch độc lập, kết hợp tốc độ tải thông minh | |
| Áp suất tràn hệ thống | 42500KPa | |
| Tốc độ di chuyển | Tiến | 0~9 km/h |
| Lùi | 0~9 km/h | |
| Lực kéo tối đa | 160.4kN | |
| Hệ thống lái | Truyền động độc lập ở cả hai bên để đảm bảo công suất đầu ra tối đa cho hệ thống lái trục và hệ thống lái có tải | |
| Phanh | Phanh đa đĩa kín thông thường | |
| Truyền động cuối | Bánh răng thúc đẩy sơ cấp, giảm hành tinh sơ cấp | |
| Trọng lượng vận hành | XL | LGP | Thông số bộ xới 3 chân | |
| Khung kéo tán ROPS | 8780kg | 9092kg | Chiều xâu xới tối đa (Q) | 340mm |
| Máy xới tán ROPS | 9437kg | 9749kg | Chiều cao nâng tối (R) | 440mm |
| Cabin + khung kéo | 9050kg | 9362kg | Chiều dài bộ xới (tại độ sâu tối đa) (S) | 1366mm |
| Cabin + máy xới | 9707kg | 10019kg | Chiều rộng bao ngoài bộ xới (T) | 972mm |
| Lưỡi ủi | XL | LGP | Góc nâng cao nhất (U) | 1766mm |
| Loại lưỡi | PAT | PAT | Chiều rộng xới (V) | 1696mm |
| Thể tích lưỡi | 1.93m3 | 2.04m3 | Khoảng cách giữa các răng xới đất (W) | 800mm |
![]() | ![]() | |||
| KÍCH THƯỚC | XL | LGP |
| Chiều cao máy (A) | 2860mm | |
| Chiều cao bản xích (B) | 47mm | |
| Khoảng sáng gầm xe (C) | 320mm | |
| Chiều dài máy (với thanh kéo) (D) | 4420mm | |
| Chiều dài máy (không thanh kéo) (E) | 4405mm | |
| Chiều cao nâng tối đa của lưỡi ủi (F) | 900mm | |
| Độ sâu tối đa của lưỡi ủi (G) | 450mm | |
| Góc đào của lưỡi ủi (H) | 55°±3° | |
| Chiều dài lưỡi (I) | 2680mm | 3150mm |
| Chiều cao lưỡi (J) | 1090mm | |
| Góc quay lưỡi tối đa trên mặt đất (K) | 25° | |
| Chiều dài máy khi lưỡi ở góc quay tối đa (L) | 2474mm | 2896mm |
| Chiều cao nghiêng tối đa của lưỡi (M) | 389mm | 457mm |
| Khoảng cách thẳng đứng từ rãnh bên trái đến bên ngoài lưỡi khi lưỡi ở góc quay tối đa (N) | 4mm | 64mm |
| Chiều rộng bước xích bên ngoài (O) | 2110mm | 2400mm |
| Khoảng cách thẳng đứng từ bên ngoài guốc rãnh bên phải đến lưỡi bên ngoài khi lưỡi ở góc quay tối đa (P) | 364mm | 432mm |
| HỆ THỐNG KHUNG | XL | LGP |
| Kiểu | Hệ thống treo loại cứng | |
| Loại bản xích | Guốc đơn | |
| Khoảng cách bánh xích | 1650mm | 1790mm |
| Chiều rộng bản xích | 460mm | 610mm |
| Chiều dài tiếp xúc của bản xích với mặt đất | 2225mm | |
| Diện tích tiếp xúc của bản xích với mặt đất | 20470cm2 | 27145cm2 |
| Số lượng lá xích (mỗi bên) | 42 chiếc/bên | |
| Áp lực lên mặt đất | 42.9kPa | 33.5 kPa |
| Số lượng con lăn đỡ | 1cái/bên | |
| Số lượng con lăn tỳ | 6 cái/bên | |
| Bước xích | 154.1mm | |
| Bán kính quay tối thiểu | 3066mm | 3176mm |



