FL942H

| Model động cơ: WEICHAI WP6G140E22 Công suất: 105kW Trọng lượng vận hành: 11700kg Dung tích gầu: 2.5m³ Lực phá tối đa: 110kN | FL942HMÁY XÚC LẬT |
CÁC TÍN NĂNG CHÍNH

Năng suất
|
Mạnh mẽ
|
Độ tin cậy cao
|
Cabin thoải mái
|
CÁC TÍN NĂNG CHÍNH
![]() | Động cơ
|
| Hệ thống truyền động
|
![]() | Trục
|
![]() | Cabin
|
![]() | Khung và khớp nối
|
![]() | Hệ thống thủy lực
|
PHỤ KIỆN THAY THẾ
| Gầu lớn | Càng gắp gỗ | Gầu xúc đá |
![]() | ![]() | ![]() |
| Gầu than | Gàu gắp cỏ | |
![]() | ![]() |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Mục | Thông số kỹ thuật |
| Tải trọng nâng định mức | 4000kg |
| Lực kéo tối đa | 105kN |
| Khả năng leo dốc tối đa | 30° |
| Chiều cao đổ tối đa | 2880mm |
| Tầm với đổ | 1150mm |
| Chiều dài cơ sở | 1850mm |
| Khoảng cách trục | 2880mm |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 7410×2425×3260mm |
| Động cơ | Lốp xe | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Stage II | Kích thước lốp | 23.5-25 |
| Số lượng và hành trình xi-lanh | 6-105*130 | Số lớp | 16 |
| Mô-men xoắn cực đại | 560N·m | Áp suất lốp trước | 0.33-0.35MPa |
| Tốc độ định mức | 2200 vòng/phút | Áp suất lốp sau | 0.28-0.30MPa |
| Dung tích động cơ | 6.754L | ||
| Hệ thống truyền dẫn | Hệ thống lái | ||
| Bộ chuyển đổi Mô-men xoắn | 1 stage, 2 phase, 4 elementsent | Kiểu | Cảm biến tải ưu tiên hợp lưu máy bơm đôi |
| Mô-đun chuyển đổi | 4.566 | Góc lái từng hướng | Trái/phải 38° |
| Hệ thống truyền dẫn | Hộp số hành tinh | Bán kính quay đầu tối thiểu | 6070mm |
| Chuyển số | F2/R1 | ||
| Tốc độ tối đa | 40.0km/h | ||
| Trục trước và trục sau | Hệ thống phanh | ||
| Loại trục | Loại khô | Phanh chân | Dầu đẩy khí vào kẹp phanh |
| Loại giảm tốc cuối cùng | Giảm tốc hành tinh | Phanh đỗ (khẩn cấp – tay | Phanh hơi |
| Dung tích bình nhiên liệu | Hệ thống thủy lực | ||
| Bình nhiên liệu | 150L | Áp suất vận hành | 17.5MPa |
| Bình dầu thủy lực | 110L | Thời gian nâng cần | 5.0s |
| Dầu động cơ | 14.5L | Tổng thời gian chu kỳ | 9.2s |




























