FP215W
Công suất động cơ: 132kW
Trọng lượng vận hành: 21450kg Dung tích gầu: 0.9-1.0m3 |
FP215WMÁY ĐÀO BÁNH LỐP |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Động cơ và thông số kỹ thuật chính | Phạm vi làm việc | ||
Thương hiệu | Động cơ Cummins (SIX) | Bán kính đào lớn nhất | 9900mm |
Công suất | 132kW/2200 vòng/phút | Chiều cao đổ đào lớn nhất | 7700mm |
Tự trọng | 21450kg | ||
Dung tích gầu | 0.9-1.0m3 |
Kích thước | ||
Thông số | Đơn vị | Kích thước |
Chiều dài vận chuyển | mm | 6200 |
Chiều cao tổng thể | mm | 2920 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 2150 |
Bán kính tâm xe về sau (mui cabin) | mm | 1855 |
Chiều cao bàn xoay | mm | 1930 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1665 |
Khoảng cách giữa tâm 2 bánh | mm | 2350 |
Chiều dài cần | mm | 3500 |
Chiều dài của tay cần | mm | 1800 |
Phạm vi làm việc và lực đào | ||
Thông số | Đơn vị | Kích thước |
Bán kính đào lớn nhất | mm | 9900 |
Chiều cao đào lớn nhất | mm | 10600 |
Chiều sâu đào lớn nhất | mm | 6400 |
Chiều cao đổ đào lớn nhất | mm | 7700 |
Lưu lượng hệ thống thủy lực | Lít/phút | 2*239 |
Lực đào gầu | kn | 152.1 |
Lực cánh tay đào | kn | 119.5 |
Dung tích gầu | m3 | 0.9-1.0 |
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 350 |
Dung tích hệ thống thủy lực | Lít | 215 |
Khả năng leo dốc | % | ≥60 |
Tốc độ xoay | vòng/phút | 13-14 |
Tốc độ di chuyển | km/h | 30 |
HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CAO
|
|
PHỤ KIỆN KÈM THEO | |||||
|
TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI
Cabin tiện nghi
|
Thông minh
|
Cấu hình
|