FR700F

| Kiểu động cơ: WEICHAI WP15H Công suất động cơ: 566kW/1900 vòng/phút Trọng lượng vận hành: 69,000KG Dung tích gầu: 4.4-5.0M³ | FR700FMÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH |
HIỆU QUẢ CAO
| Được trang bị động cơ Weichai WP15H 566kw và bơm chính Linde 300cc. |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn 4.4 – 5.0 m3 . Búa thủy lực và các phụ kiện kèm theo là tùy chọn. |
ĐỘ TIN CẬY
| Với các thành phần cốt lõi ban đầu và cấu trúc mạnh mẻ, thiết bị bị này đáng tin cậy hơn |
| Động cơ dòng H công nghệ cao, máy mạnh hơn |
CABIN TIỆN NGHI
| Thiết ké rộng rãi và tiện dụng với tầm nhìn tuyệt vời giúp người vận hành thoải mái hơn |
| Hệ thống điều khiển tiên tiến giúp các thao tác dễ dàng và nhanh chóng hơn |
BẢO TRÌ DỄ DÀNG
| Các chi tiết phân bố tập trung dễ dàng bảo trì đại tu, bảo dưỡng hằng ngày thuận tiện |
| Các điểm bôi trơn từ xa được phân bổ tập trung trên cánh tay di động vận chuyển mỡ đến các vị trí khó tiếp cận |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
![]() | ![]() | ||||
| Phạm vi làm việc | Kích thước | ||||
| Chiều cao đào lớn nhất | 1 | 11260mm | Chiều dài vận chuyển tổng thể | A | 12550mm |
| Chiều cao đổ đào lớn nhất | 2 | 7320mm | Chiều dài tổng thể trên mặt đất | B | 7900mm |
| Chiều sâu đào lớn nhất | 3 | 4250mm | Chiều cao tổng thể của cần | C | 4750mm |
| Độ sâu đào dọc lớn nhất | 4 | 7100mm | Chiều rộng vận chuyển tổng thể | D | 4250mm |
| Bán kính đào lớn nhất | 5 | 11680mm | Chiều cao tổng thể của cabin (đo từ đất) | E | 3600mm |
| Bán kính đào đất lớn nhất | 6 | 11380mm | Khoảng sáng gầm xe phía sau | F | 1580mm |
| Bán kính quay nhỏ nhất | 7 | 5100mm | Khoảng sáng gầm xe nhỏ nhất | G | 880mm |
| Bán kính đuôi xe (tâm mâm xoay đến đuôi) | H | 4180mm | |||
| Chiều dài tâm trục hai bánh răng | I | 4570mm | |||
| Chiều dài xích | J | 5710mm | |||
| Khoảng cách giữa hai tâm xích | K | 2810/3350mm | |||
| Chiều rộng khung gầm | L | 3440/3980mm | |||
| Bề rộng của xích | M | 600mm | |||
| Chiều rộng mâm quay | P | 3350mm | |||





















