FL956H-v

| Model động cơ: WEICHAI WD10G220E23 Công suất: 162kW Trọng lượng vận hành: 17010kg Dung tích gầu: 3.0m³ Lực phá tối đa: 160kN | FL956H-vMÁY XÚC LẬT |
CÁC TÍN NĂNG CHÍNH

Hiệu quả chi phí
|
Mạnh mẽ
|
Độ tin cậy cao
|
Cabin thoải mái
|
CÁC TÍN NĂNG CHÍNH
![]() | Động cơ
|
| Hệ thống truyền động
|
![]() | Trục
|
![]() | Cabin
|
![]() | Khung và khớp nối
|
![]() | Hệ thống thủy lực
|
PHỤ KIỆN THAY THẾ
| Gầu lớn | Càng gắp gỗ | Gầu xúc đá |
![]() | ![]() | ![]() |
| Pallet | Gầu than | Gàu gắp cỏ |
![]() | ![]() | ![]() |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mục | Thông số kỹ thuật |
| Tải trọng nâng định mức | 5000kg |
| Lực kéo tối đa | 160kN |
| Khả năng leo dốc tối đa | 30° |
| Chiều cao đổ tối đa | 3140mm |
| Tầm với đổ | 1090mm |
| Chiều dài cơ sở | 2150mm |
| Khoảng cách trục | 3200mm |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 8060×2980×3380mm |
| Chiều rộng lốp | 2745mm |
| Động cơ | Lốp xe | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Stage III | Kích thước lốp | 23.5-25 |
| Số lượng và hành trình xi-lanh | 6-126*130 | Số lớp | Trước 18/Sau 16 |
| Mô-men xoắn cực đại | 980N·m | Áp suất lốp trước | 0.35-0.375MPa |
| Tốc độ định mức | 2000 vòng/phút | Áp suất lốp sau | 0.28-0.30MPa |
| Dung tích động cơ | 9.726L | ||
| Hệ thống truyền dẫn | Hệ thống lái | ||
| Bộ chuyển đổi Mô-men xoắn | 1 stage, 2 phase, 4 elementsent | Kiểu | Hợp lưu dòng bơm đôi, hệ thống thủy lực khuếch đại dòng chảy |
| Mô-đun chuyển đổi | 4.02 | Góc lái từng hướng | 37° |
| Hệ thống truyền dẫn | Hộp số hành tinh | Bán kính quay đầu tối thiểu | 6930mm |
| Chuyển số | 2 số tiến, 1 số lùi | ||
| Tốc độ tối đa | 42.0km/h | ||
| Trục trước và trục sau | Hệ thống phanh | ||
| Loại trục | Loại khô | Phanh chân | Phanh đĩa phanh hơi nén thủy lực |
| Loại giảm tốc cuối cùng | Giảm tốc hành tinh | Phanh đỗ (khẩn cấp – tay | Phanh cắt hơi |
| Dung tích bình nhiên liệu | Hệ thống thủy lực | ||
| Bình nhiên liệu | 280L | Áp suất vận hành | 18MPa |
| Bình dầu thủy lực | 140L | Thời gian nâng cần | 5.7s |
| Dầu động cơ | 20L | Tổng thời gian chu kỳ | 10.8s |































