FY10S

| Model động cơ: WP4G110E220 Tổng công suất: 82kW/2200 vòng/phút Trọng lượng vận hành: 10,000kg | FY10SXE LU RUNG WEICHAI LOVOL |
FY10S THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐỘNG CƠ | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Model | Weichai WP4G110E220 | Kiểu | Thủy tĩnh , dẫn động 4 bánh |
| Số xi lanh | 4 | Bơm dẫn động | Điều khiển cơ khí, bơm piston biến thiên 75 ml/phút |
| Kiểu | 4 kỳ, phun trực tiếp, làm mát bằng nước | Truyền động cuối | Motor piston biến thiên, 105 ml/phút |
| Nạp khí | Turbo tăng áp | Truyền động trống lu | Motor piston không đổi, 55 ml/phút |
| Đường kính x hành trình | 105 x 130mm | Áp suất thủy lực | 35MPa |
| Dung tích xi lanh | 4L | Lốp xe | 23.1-26-8PR / 20.5-25-16PR |
| Công suất | 82kW/2200 vòng/phút | Khả năng leo dốc | 48% |
| Momen xoắn cực đại | 560N•m/1400 – 1600 vòng/phút | Tốc độ tiến I,II | 0~5.3 km/h, 0~9.9 km/h |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 210g/kW.h | Tốc độ lùi I,II | 0~5.3 km/h, 0~9.9 km/h |
| Lọc gió | Lọc kép 2 tầng, loại khô | ||
| HỆ THỐNG LÁI | DUNG TÍCH | ||
| Kiểu | Trợ lực thủy lực, hệ thống lái khớp nối | Dầu nhiên liệu | 180L |
| Áp suất thủy lực | 14MPa | Dầu thủy lực | 800L |
| Góc lái | ±35° | Nước làm mát | 25L |
| Góc dao động | ±12° | Động cơ | 16L |
| Bán kinh quay tối thiểu | 5880mm | ||
| HỆ THỐNG ĐIỆN | PHANH | ||
| Ắc quy | 2x12V, 105Ah | Phanh | Phanh quán tính thủy lực |
| Máy phát | 28V, 70A | Phanh tay | Phanh đa đĩa , điều khiển thủy lực |
| Động cơ khởi động | 24V, 6kW | Phanh khẩn cấp | Phanh quán tính thủy lực và phanh đa đĩa |
| TRỐNG | TẢI TRỌNG | ||
| Rộng | 2130mm | Tải trọng vận hành | 10000kg |
| Đường kính | 1500mm | Trọng lượng trục trống | 6000kg |
| Dày vỏ trống | 20mm | Trọng lượng trục bánh xe | 4000kg |
| Số chân vấu | 132 ( FY12s-p) (ốp chân cừu) | Tải tuyến tính tĩnh tại trống | 281N/cm |
| Chiều cao của chân cừu | 95mm ( FY12s-p) (ốp chân cừu) | ||
![]() | ![]() | ||
| ĐỘ RUNG | KÍCH THƯỚC | ||
| Kiểu | Điều khiển thủy tĩnh điện | A | 2313mm |
| Bơm rung | Bơm piston biến thiên 55 ml/phút | B | 2310mm |
| Motor rung | Motor piston không đổi 55 ml/phút | C | 2181mm |
| Áp suất thủy lực | 30MPa | D | 442mm |
| Tần số rung thấp nhất | 30Hz | E | 3172mm |
| Tần số rung cao nhất | 35Hz | F | 5909mm |
| Biên độ rung cao nhất | 2mm | G | 3225mm |
| Biên độ rung thấp nhất | 1mm | H | 1500mm |
| Lực ly tâm lớn nhất | 270kN | ||
| Lực ly tâm nhỏ nhất | 180kN | ||





















