FY12S

| Model động cơ: WP6G140E22 Tổng công suất : 105kW/2200 vòng/phút Trọng lượng vận hành: 12,000kg | FY12SXE LU RUNG WEICHAI LOVOL |
FY12S THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐỘNG CƠ | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Model | Weichai WP6G140E22 | Kiểu | Thủy tĩnh ,dẫn động 4 bánh |
| Số xi lanh | 6 | Bơm dẫn động | Điều khiển cơ khí , bơm piston biến thiên 75ml/r |
| Kiểu | 4 kỳ, phun trực tiếp, làm mát bằng nước | Truyền động cuối | Motor piston biến thiên 105 ml/phút |
| Nạp khí | Turbo tăng áp | Truyền động trống lu | Motor piston không đổi 55 ml/phút |
| Đường kính x hành trình | 105x130mm | Áp suất thủy lực | 35MPa |
| Dung tích xi lanh | 6.75L | Lốp xe | 23.1-26-8PR / 20.5-25-16PR |
| Công suất | 105kW/2200 vòng/phút | Khả năng leo dốc | 48% |
| Momen xoắn cực đại | 560N•m/1400-1600 vòng/phút | Tốc độ tiến (I,II) | 0~5.3km/h, 0~9.9km/h |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 210g/kW.h | Tốc độ lùi (I,II) | 0~5.3km/h, 0~9.9km/h |
| Lọc gió | Lọc gió hai tầng, kiểu khô | ||
| HỆ THỐNG LÁI | DUNG TÍCH | ||
| Kiểu | Trợ lực thủy lực, khớp nối hệ thống lái | Dầu nhiên liệu | 180L |
| Áp lực thủy lực | 14MPa | Dầu thủy lực | 80L |
| Góc lái | ±35° | Nước làm mát | 30L |
| Góc dao động | ±12° | Động cơ | 19L |
| Bán kính quay tối thiểu | 5500mm | ||
| HỆ THỐNG ĐIỆN | PHANH | ||
| Ắc quy | 2x12V, 105Ah | Phanh | Phanh quán tính thủy lực |
| Máy phát | 28V, 70A | Phanh đỗ | Phanh đa đĩa, điều khiển thủy lực |
| Motor đề | Khởi động 24V, 6kW | Phanh khẩn cấp | Quán tính thủy lực& Phanh đa đĩa |
| TRỐNG | TẢI TRỌNG | ||
| Rộng | 2130mm | Tổng Trọng lượng | 12000kg |
| Đường kính | 1500mm | Trọng tải trục trống | 7000kg |
| Dày vỏ trống | 28mm | Trọng tải trục bánh xe | 5000kg |
| Số chân vấu | 132 ( FY12s-p) (ốp chân cừu) | Tải tuyến tính tĩnh | 327N/cm |
| Chiều cao vấu chân cừu | 95mm ( FY12s-p) (ốp chân cừu) | ||
![]() | ![]() | ||
| ĐỘ RUNG | KÍCH THƯỚC | ||
| Kiểu | Thủy tĩnh, Điều khiển điện | A | 2315mm |
| Bơm rung | Bơm piston biến thiên 55ml/r | B | 2130mm |
| Motor rung | Bơm piston không đổi 55ml/r | C | 2307mm |
| Áp suất thủy lực | 30MPa | D | 426mm |
| Tần số rung cao | 35Hz | E | 3172mm |
| Tần số rung thấp | 30Hz | F | 5934mm |
| Biên độ rung cao | 2mm | G | 3124mm |
| Biên độ rung thấp | 1mm | H | 1500mm |
| Lực ly tâm lớn nhất | 290kN | ||
| Lực ly tâm nhỏ nhất | 200kN | ||



