FD100

| Model động cơ | Weichai WP4 | FD100XE ỦI BÁNH XÍCH |
| Tổng công suất | 74kW/ 2000 vòng/phút | |
| Trọng lượng vận hành | XL: 9.850kg | |
| LGP: 10,300kg |
FD80H THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐỘNG CƠ | THỂ TÍCH | ||
| Động cơ | WEICHAI WP4 | Bình nhiên liệu | 197L |
| Khí thải | China-II | Bình dung dịch làm mát | 19L |
| Vòng tua định mức | 2000 vòng/phút | Dầu động cơ | 10L |
| Công suất tổng | 82kW (110Hp) | Bình dầu thủy lực | 53L |
| Công suất hiệu dụng | 74kW (99Hp) | Truyền động cuối | 5.8L/bên |
| Dung tích động cơ | 4.5L | ||
| Momen xoắn tối đa | 460N•m/1300-1500 vòng/phút | ||
| HỆ THỐNG LÁI | ||
| Hệ thống truyền động | Truyền động thủy tĩnh điều khiển mạch điện kép độc lập kết hợp thông minh với tốc độ tải | |
| Áp suất tràn hệ thống | 42500KPa | |
| Tốc độ di chuyển | Tiến | 0~9 km/h |
| Lùi | 0~9 km/h | |
| Lực kéo tối đa | 155.2kN | |
| Hệ thống lái | Dẫn động ray độc lập ở cả hai bên để đảm bảo công suất phát ra toàn bộ cho trục lái và lái có tải | |
| Phanh | Phanh đa đĩa kín thông thường | |
| Truyền động cuối | Bánh răng thúc đẩy sơ cấp, giảm hành tinh sơ cấp | |
| Trọng lượng vận hành | XL | LGP | Thống số bộ xới 3 chân | |
| Cabin + khung kéo | 9850kg | 10300kg | Chiều xâu xới tối đa (Q) | 340mm |
| Cabin + máy xới | 10550kg | 11000kg | Chiều cao nâng tối (R) | 440mm |
| Chiều dài bộ xới (tại độ sâu tối đa) (S) | 1366mm | |||
| Chiều rộng bao ngoài bộ xới (T) | 972mm | |||
| Lưỡi ủi | XL | LGP | Góc nâng cao nhất (U) | 1766mm |
| Loại lưỡi | PAT | PAT | Chiều rộng xới (V) | 1696mm |
| Thể tích lưỡi | 2.32m3 | 2.6m3 | Khoảng cách giữa các răng xới đất (W) | 800mm |
![]() | ![]() | |||
| KÍCH THƯỚC | XL | LGP |
| Chiều cao máy (A) | 2885mm | 2885mm |
| Chiều cao bản xích (B) | 50mm | 50mm |
| Khoảng sáng gầm xe (C) | 340mm | 340mm |
| Chiều dài máy (với thanh kéo) (D) | 4442mm | 4442mm |
| Chiều dài máy (không thanh kéo) (E) | 4427mm | 4427mm |
| Chiều cao nâng tối đa của lưỡi ủi (F) | 900mm | |
| Độ sâu tối đa của lưỡi ủi (G) | 450mm | 450mm |
| Góc đào của lưỡi ủi (H) | 55°±3° | 55°±3° |
| Chiều dài lưỡi (I) | 2860mm | 3200mm |
| Chiều cao lưỡi (J) | 1008mm | 1008mm |
| Góc quay lưỡi tối đa trên mặt đất (K) | 25° | 25° |
| Chiều dài máy khi lưỡi ở góc quay tối đa (L) | 2633mm | 2941mm |
| Chiều cao nghiêng tối đa của lưỡi (M) | 415mm | 458mm |
| Khoảng cách thẳng đứng từ rãnh bên trái đến bên ngoài lưỡi khi lưỡi ở góc quay tối đa (N) | 70mm | 70mm |
| Chiều rộng bước xích bên ngoài (O) | 2110mm | 2420mm |
| Khoảng cách thẳng đứng từ bên ngoài guốc rãnh bên phải đến lưỡi bên ngoài khi lưỡi ở góc quay tối đa (P) | 453mm | 453mm |
| HỆ THỐNG KHUNG | XL | LGP |
| Kiểu | Hệ thống treo loại cứng | Hệ thống treo loại cứng |
| Loại bản xích | Guốc đơn | Guốc đơn |
| Khoảng cách bánh xích | 1650mm | 1790mm |
| Chiều rộng bản xích | 460mm | 630mm |
| Chiều dài tiếp xúc của bản xích với mặt đất | 2320mm | 2320mm |
| Diện tích tiếp xúc của bản xích với mặt đất | 21344cm2 | 29232cm2 |
| Số lượng lá xích (mỗi bên) | 39 chiếc/bên | 39 chiếc/bên |
| Áp lực lên mặt đất | 46.1kPA | 35.2 kPa |
| Số lượng con lăn đỡ | 2 cái/bên | 2 cái/bên |
| Số lượng con lăn tỳ | 6 cái/bên | 6 cái/bên |
| Bước xích | 171.45mm | 171.45mm |
| Bán kính quay tối thiểu | 3066mm | 3176mm |



