FD160

| Model động cơ: WEICHAI WD10G178E25 Tổng công suất : 131kW/1850 vòng/phút Trọng lượng vận hành: 17,000kg | FD160XE ỦI WEICHAI LOVOL |
FD160 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐỘNG CƠ | DUNG TÍCH BÌNH CHỨA | ||
| Động cơ | WEICHAI WD10G178E25 | Bình nhiên liệu | 315L |
| Khí thải | China-II | Bình dung dịch làm mát | 62.8L |
| Vòng tua định mức | 1850 vòng/phút | Dầu động cơ | 24L |
| Công suất tổng | 131kW/1850 vòng/phút | Bình dầu thủy lực | 112L |
| Công suất hiệu dụng | 121kW/1850 vòng/phút | Dầu hộp số | 52L |
| Số xilanh – đường kính x hành trình | 6-126x130mm | Dầu cầu | 70L |
| Dung tích động cơ | 9.726L | Truyền động cuối | 21L/bên |
| Momen xoắn tối đa | 830N•m/1100-1200 vòng/phút | TRỌNG LƯỢNG VẬN HÀNH | |
| Hệ hống làm mát | Quạt | Trọng lượng vận hành (tiêu chuẩn) | 17000kg |
| HỆ THỐNG KHUNG | HỆ THỐNG LÁI | ||
| Kiểu | Loại dầm dạng xoay, cấu trúc treo của thanh cân bằng | Kiểu dẫn động | Hộp số và bộ chuyển đổi momen được Hãng Lovol sản xuất, với hiệu quả làm việc cao, hỏng hóc thấp. |
| Loại bàn chân xích | Guốc đơn | Tốc độ di chuyển tới | 0~3.29km/h, 0~5.82km/h, 0~9.63km/h |
| Khoảng cách bánh xích | 1880mm | Tốc độ di chuyển lui | 0~4.28km/h, 0~7.59km/h, 0~12.53km/h |
| Chiều rộng bản xích | 510 // 560 // 610mm | Ly hợp lái | Ly hợp đa đĩa ướt, có lò xo đĩa, hoạt động bằng thủy lực, điều khiển bằng tay, kết nối với phanh lái |
| Tiếp xúc của bản xích với mặt đất | 2430mm | Hệ thống phanh | Phanh ướt ngập trong dầu, vận hành bằng chân kèm bộ trợ lực thủy lực |
| Diện tích tiếp xúc của bản xích với mặt đất | 24786cm² | Truyền động cuối | Bánh răng thẳng, giảm tốc hai cấp, bôi trơn phun |
| Số lượng lá xích ( mỗi bên) | 37 cái/bên |
| |
| Áp lực lên mặt đất | 58kPa | ||
| Số lượng gale đỡ | 2 cái / bên | LƯỠI ỦI | |
| Số lượng gale tỳ | 6 cái / bên | Kiểu lưỡi | Thẳng-nghiêng/U |
| Bước xích | 203mm | Thể tích lưỡi ủi | 4.5 m³ |
![]() | ![]() | ||
| CÁC THÔNG SỐ BỘ XỚI ĐẤT | KÍCH THƯỚC | ||
| Kiểu | Lưỡi xới 3 răng | Chiều cao máy (A) | 3032mm |
| Trọng lượng | 1631kg | Chiều cao bản xích (B) | 65mm |
| Độ xâu xới tối đa (Q) | 572mm | Khoảng sáng gầm xe (C) | 400mm |
| Chiều cao nâng tối đa (R) | 592mm | Chiều dài máy (với thanh kéo) (D) | 5140mm |
| Chiều dài bộ xới (S) | 1580mm | Chiều cao nâng tối đa của lưỡi ủi (F) | 1095mm |
| Chiều rộng bao ngoài bộ xới (T) | 2080mm | Độ sâu tối đa của lưỡi ủi (G) | 540mm |
| Góc nâng cao nhất (U) | 32.1° | Góc đào của lưỡi ủi (H) | 55°±3° |
| Chiều rộng xới đất (V) | 1900mm | Chiều dài lưỡi (I) | 3455 // 3556mm |
| Khoảng cách giữa các răng xới đất (W) | 950mm | Chiều cao lưỡi (J) | 1149 // 1120mm |
| Chiều rộng từ đầu bàn chân bánh xích trái đến đầu bàn chân bánh xích phải (O) | 2390mm | ||



