FD220

| Model động cơ: CUMMINS NT855-C280S10 Tổng công suất : 175kW/1800 vòng/phút Trọng lượng vận hành: 23,450 Kg | FD220XE ỦI WEICHAI LOVOL |
FD160 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐỘNG CƠ | DUNG TÍCH BÌNH CHỨA | ||
| Động cơ | CUMMINS NT855-C280S10 | Bình nhiên liệu | 450L |
| Khí thải | China-I | Bình dung dịch làm mát | 79L |
| Vòng tua định mức | 1800 vòng/phút | Dầu động cơ | 45L |
| Công suất tổng | 175kW/1800 vòng/phút | Bình dầu thủy lực | 122L |
| Công suất hiệu dụng | 162kW/1800 vòng/phút | Dầu hộp số | 110L |
| Số xilanh – đường kính x hành trình | 6-140x152mm | Dầu cầu | 70L |
| Dung tích động cơ | 14.01L | Truyền động cuối | 82L/bên |
| Momen xoắn tối đa | 1080N•m/1300 vòng/phút | ||
| Hệ hống làm mát | Quạt máy | ||
| TRỌNG LƯỢNG VẬN HÀNH | LƯỠI ỦI | ||
| Trọng lượng vận hành (tiêu chuẩn) | 23450kg | Kiểu lưỡi | Than-U |
| Thể tích lưỡi ủi | 8.0 m³ | ||
| HỆ THỐNG KHUNG | HỆ THỐNG LÁI | ||
| Kiểu | Loại dầm dạng xoay, Cấu trúc treo thanh cân bằng | Kiểu dẫn động | Hộp số và bộ chuyển đổi momen được Hãng Lovol sản xuất, với hiệu quả làm việc cao, hỏng hóc thấp. |
| Loại bàn chân xích | Guốc đơn | Tốc độ di chuyển tới | F1:3.6km/h // F2:6.5km/h // F3:11.2km/h |
| Khoảng cách bánh xích | 2000mm | Tốc độ di chuyển lui | R1:4.3km/h // R2:7.7km/h // R3:13.2km/h |
| Chiều rộng bản xích | 560 // 610 // 660mm | Lực kéo tối đa (theo lý thuyết) | 450kN |
| Tiếp xúc của bản xích với mặt đất | 2430mm | Bộ chuyển đổi momen | 3 phần, giai đoạn đơn, 1 pha |
| Diện tích tiếp xúc của bản xích với mặt đất | 28727cm² | Hộp số | Bánh răng hành tinh truyền lực xoắn, truyền động bằng thủy lực, bôi trơn cưỡng bức |
| Số lượng lá xích ( mỗi bên) | 38 cái/bên | Truyền động chính | Bánh răng côn xoắn, giảm tốc một cấp, bôi trơn phun vòi sen |
| Áp lực lên mặt đất | 66kPa | Ly hợp lái | Đa đĩa ướt, tải lò xo đĩa, dẫn động bằng thủy lực, vận hành bằng tay, kết nối với phanh lái |
| Số lượng gale đỡ | 2 cái / bên | Phanh ly hợp | Phanh ướt ngâm trong dầu, vận hành bằng chân trợ lực thủy lực |
| Số lượng gale tỳ | 6 cái / bên | Truyền động cuối | Bánh răng thẳng, giảm tốc hai giai đoạn, bôi trơn phun |
| Bước xích | 206mm | ||
![]() | ![]() | ||
| THÔNG SỐ BỘ XỚI ĐẤT | KÍCH THƯỚC | ||
| Kiểu | Lưỡi xới 3 răng | Chiều cao máy (A) | 3402mm |
| Trọng lượng | 2600kg | Chiều cao bản xích (B) | 72mm |
| Độ xâu xới tối đa (Q) | 666mm | Khoảng sáng gầm xe (C) | 405mm |
| Chiều cao nâng tối đa (R) | 555mm | Chiều dài máy (với thanh kéo) (D) | 6027mm |
| Chiều dài bộ xới (S) | 1781mm | Chiều dài máy (thanh máy) (E) | 6060mm |
| Chiều rộng bao ngoài bộ xới (T) | 2158mm | Chiều cao nâng tối đa của lưỡi ủi (F) | 1210mm |
| Góc nâng cao nhất (U) | 25.5° | Độ sâu tối đa của lưỡi ủi (G) | 540mm |
| Chiều rộng xới đất (V) | 2000mm | Góc đào của lưỡi ủi (H) | 55°±3°(deg) |
| Khoảng cách giữa các răng xới đất (W) | 930mm | Chiều dài lưỡi (I) | 4200mm |
| Chiều cao lưỡi (J) | 1350mm | ||
| Chiều rộng từ đầu bàn chân bánh xích trái đến đầu bàn chân bánh xích phải (O) | 3000mm | ||



